Προδιαγραφές
1. Σώμα ανοξείδωτου
2. Το μετακινούμενο στόλισμα πορτών μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα και να καθαριστεί
3. Με την αυτόματη επιστροφής πόρτα
4. Ανοξείδωτος πίνακας-πίνακας λειτουργίας stell, όμορφος και ανθεκτικός
5. Το βολτ μπορεί να αλλάξουν
6. Με ή χωρίς backsplash
σειρά 1200mm
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. | Μέγεθος (χιλ.) | Θερμοκρασία | Ικανότητα (Μ ³) | Δύναμη/βολτ | Σύστημα ψύξης | Παρατήρηση |
| TZ12L2 | 1200*760*800 | 0-10 ℃ | 0,25 | 180w/220v | άμεσα δροσίζοντας | |
| Tz12l2-α | 1200*760*800 | -12~0 ℃ | 0,25 | 180w/220v | άμεσα δροσίζοντας | |
| TZ12L2B | 1200*760*950 | 0-10 ℃ | 0,25 | 180W/220V | άμεσα δροσίζοντας | με το backsplash |
| Tz12l2b-α | 1200*760*950 | -12~0 ℃ | 0,25 | 180W/220V | άμεσα δροσίζοντας | με το backsplash |
| TZ12L2F | 1200*760*800 | 0-10 ℃ | 0,25 | 180W/220V | ψύξη ανεμιστήρων | |
| Tz12l2f-α | 1200*760*800 | -12~0 ℃ | 0,25 | 180W/220V | ψύξη ανεμιστήρων | |
| TZ12LBF | 1200*760*950 | 0-10 ℃ | 0,25 | 180W/220V | ψύξη ανεμιστήρων | με το backsplash |
| Tz12lbf-α | 1200*760*950 | -12~0 ℃ | 0,25 | 180W/220V | ψύξη ανεμιστήρων | με το backsplash |
σειρά 1500mm
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. | Μέγεθος (χιλ.) | Θερμοκρασία | Ικανότητα (Μ ³) | Δύναμη/βολτ | Σύστημα ψύξης | Παρατήρηση |
| TZ15L2 | 1500*760*800 | 0-10 ℃ | 0,3 | 180w/220v | άμεσα δροσίζοντας | |
| Tz15l2-α | 1500*760*800 | -12~0 ℃ | 0,3 | 210w/220v | άμεσα δροσίζοντας | |
| TZ15L2B | 1500*760*950 | 0-10 ℃ | 0,3 | 180W/220V | άμεσα δροσίζοντας | με το backsplash |
| Tz15l2b-α | 1500*760*950 | -12~0 ℃ | 0,3 | 210W/220V | άμεσα δροσίζοντας | με το backsplash |
| TZ15L2F | 1500*760*800 | 0-10 ℃ | 0,3 | 180W/220V | ψύξη ανεμιστήρων | |
| Tz15l2f-α | 1500*760*800 | -12~0 ℃ | 0,3 | 210W/220V | ψύξη ανεμιστήρων | |
| TZ15LBF | 1500*760*950 | 0-10 ℃ | 0,3 | 180W/220V | ψύξη ανεμιστήρων | με το backsplash |
| Tz15lbf-α | 1500*760*950 | -12~0 ℃ | 0,3 | 210W/220V | ψύξη ανεμιστήρων | με το backsplash |
σειρά 1800mm
| ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΙΘ. | Μέγεθος (χιλ.) | Θερμοκρασία | Ικανότητα (Μ ³) | Δύναμη/βολτ | Σύστημα ψύξης | Παρατήρηση |
| TZ18L2 | 1800*760*800 | 0-10 ℃ | 0,5 | 210w/220v | άμεσα δροσίζοντας | |
| Tz18l2-α | 1800*760*800 | -12~0 ℃ | 0,5 | 240w/220v | άμεσα δροσίζοντας | |
| TZ18L2B | 1800*760*950 | 0-10 ℃ | 0,5 | 210W/220V | άμεσα δροσίζοντας | με το backsplash |
| Tz18l2b-α | 1800*760*950 | -12~0 ℃ | 0,5 | 240W/220V | άμεσα δροσίζοντας | με το backsplash |
| TZ18L2F | 1800*760*800 | 0-10 ℃ | 0,5 | 210W/220V | ψύξη ανεμιστήρων | |
| Tz18l2f-α | 1800*760*800 | -12~0 ℃ | 0,5 | 240W/220V | ψύξη ανεμιστήρων | |
| TZ18LBF | 1800*760*950 | 0-10 ℃ | 0,5 | 210W/220V | ψύξη ανεμιστήρων | με το backsplash |
| Tz18lbf-α | 1800*760*950 | -12~0 ℃ | 0,5 | 240W/220V | ψύξη ανεμιστήρων | με το backsplash |
.









