|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Αριθμός φούρνων: | ενιαίος | Τύπος: | Φούρνος μεταφοράς/στροβιλο φούρνος |
|---|---|---|---|
| Πηγή ενέργειας: | Ηλεκτρικός | Ελέγχοντας τρόπος: | Μηχανικός έλεγχος χρονομέτρων |
| Δύναμη (ψ): | 1500 | Τάση (β): | 220 |
| Ικανότητα φούρνων: | 42L | Καθαρό βάρος: | 12.7kg |
| Υψηλό φως: | 42L φούρνος μικροκυμάτων ανοξείδωτου,Φούρνος μικροκυμάτων ανοξείδωτου ROHS,ROHS αντιμετωπίζουν το τοπ φούρνο μικροκυμάτων |
||
Ηλεκτρικός αντίθετος τοπ φούρνος πορτών γυαλιού για την εγχώρια χρήση
| Πρότυπο όνομα | Kws2046aq-s1 |
| συχνότητα τάσης | 220V-240V, 50/60HZ |
| τύπος βουλωμάτων | Προαιρετικός |
| Χρώμα προϊόντων (μπροστινή πλευρά) | Ηλεκτρονικός (επίδειξη των οδηγήσεων) |
| Εξωτερικό χρώμα περίπτωσης | Ασημένια/μαύρη κατοικία |
| Γυαλί πορτών | 1 στρώμα |
| Power&function | |
| Δύναμη παραγωγής (τοπ θερμάστρα και κατώτατη θερμάστρα) (ψ) | 2000W |
| Τοπ θερμάστρα (ψ) | 1000W |
| Κατώτατη θερμάστρα (ψ) | 1000W |
| ΜΟΝΟ τοπ θερμάστρα | Προαιρετικός |
| ΜΟΝΟ κατώτατη θερμάστρα | |
| Τοπ θερμάστρα και κατώτατη θερμάστρα | |
| Μεταφορά (Top+Bottom+Conv.) | |
| Μεταφορά (Top+Conv.) | |
| Μεταφορά (Bottom+Conv.) | |
| rotisserie (Top+Rotisserie) | |
| rotisserie (Top+Bottom+Rotisserie) | |
| rotisserie (Bottom+Rotisserie) | |
| rotisserie+Convection (Top+Conv+Rotisserie.) | |
| rotisserie+Convection (Bottom+Conv+Rotisserie.) | |
| rotisserie+Convection (Top+Bottom+Conv+Rotisserie.) | |
| Χρονόμετρο (max.min) | 90 |
| Θερμοκρασία διευθετήσιμη | 90℃-250℃ |
| Θερμάστρα | σωλήνας 4pcs S.S. |
| Capacity&material | |
| Ικανότητα φούρνων (λίτρο) | 46 |
| Εσωτερικό υλικό φούρνων | SGCD (κοιλότητα Zin) |
| Accessorriesa | |
| Δίσκος ψησίματος | Ναι |
| ράφι σχαρών | Ναι |
| Λαβή δίσκων | Ναι |
| Δίσκος ψίχουλου | Ναι |
| Λαβή δίσκων για το rotisserie | Ναι |
| Τεχνικά στοιχεία | |
| Εσωτερική διάσταση (ψ) Χ (δ) Χ (η) χιλ. | 415x335x315 |
| Εξωτερική διάσταση (W) Χ (δ) Χ (η) χιλ. | 550x432x358 |
| Μέγεθος (ψ) Χ (η) Χ (δ) χιλ. χαρτοκιβωτίων | 625x475x445 |
| Βάρος (καθαρό βάρος) κλ | 12.9 |
| 40HQ | 528PCS |
![]()


| Ερωτήσεις | Απαντήσεις | |
| 1 | ποιο είναι το MOQ; | 1*40HQ συνήθως |
| 2 | αυτό που είναι ο χρόνος παράδοσης | μέσα σε 45days για την πρώτη γραμμή, 35 ημέρες για τις διαταγές επανάληψης. |
| 3 | ποιοι είναι οι όροι πληρωμής; | 1.T/T: 30% ως κατάθεση, ισορροπία πριν από την αποστολή |
| 2.L/C: 100% L/C irrevercable άμεσα | ||
| 3.Negotiable | ||
| 4 | Ποια είναι η εγγύηση των προϊόντων σας; | Προσφέρουμε 1 έτη για ολόκληρη τη μονάδα και 3 έτη για τα κύρια μέρη. Μπορούμε να στείλουμε τα μέρη ελεύθερα με την προϋπόθεση ότι υπάρχει οποιαδήποτε διακοπή με τα πειστικά στοιχεία |
| 5 | ποια είναι η συσκευασία των προϊόντων; | Ισχυρό χαρτοκιβώτιο εξαγωγής |
| 6 | Μπορείτε να κάνετε το εμπορικό σήμα μας; | Ναι. |
| 7 | αυτό που είναι το υλικό του λογότυπου | Σαν απαίτηση του πελάτη |
| 8 | Ποιο είδος τάσης και frequeency είναι διαθέσιμο | 220V/50HZ& 110V/60Hz 220V/60HZare διαθέσιμο, Ή άλλα ως απαίτηση του πελάτη. |
| 9 | Μπορείτε να κάνετε το βούλωμα της χώρας μας; | Ναι. |
| 10 | Μπορείτε να κάνετε τα έργα τέχνης εκτύπωσης (όπως το εγχειρίδιο χρηστών/η ετικέτα συσκευασίας/εκτίμησης) στη γλώσσα μας; | Ναι μπορούμε. |
| 11 | Μπορείτε να προσφέρετε CKD/SKD για τα προϊόντα σας; | Ναι, μπορούμε να κάνουμε CKD/SKD. |
| 12 | Μπορούμε να διατάξουμε τα δείγματα; | Ναι, το δείγμα είναι διαθέσιμο |
| 13 | πόσο περίπου η υπηρεσία μεταπωλήσεών σας; | Γενικά, θα παράσχουμε τα ανταλλακτικά 1% δωρεάν μαζί με τα μαζικά προϊόντα σας και σύμφωνα με την εμπειρία μας, είναι αρκετοί για σας. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Apple
Τηλ.:: 18756038663